63.5
Les rageux diront que j’étais solo dans ma caté
| Exercice | Charge | RépétitionsReps | 1RM | Gain | Grade |
|---|---|---|---|---|---|
| Rowing barre | 264.6 lb | x 8 | 328.5 lb | Ø | |
| Soulevé de terre jambes tendues | 330.7 lb | x 10 | 440.9 lb | Ø | |
| Traction pronation | + 143.3 lb | x 1 | 297.6 lb | Ø | |
| Soulevé de terre | 463 lb | x 1 | 463 lb | Ø | |
| Curl barre | 143.3 lb | x 1 | 143.3 lb | Ø | |
| Développé couché prise serrée | 198.4 lb | x 6 | 230.4 lb | Ø | |
| Développé assis aux haltères | 66.1 lb | x 10 | 88.2 lb | Ø | |
| Développé couché | 253.5 lb | x 1 | 253.5 lb | Ø | |
| Développé couché haltères | 110.2 lb | x 5 | 123.5 lb | Ø | |
| Back Squat | 286.6 lb | x 5 | 321.9 lb | Ø | |
| Curl incliné | 48.5 lb | x 5 | 54 lb | Ø | |
| Dips | + 55.1 lb | x 1 | 209.4 lb | Ø | |
| Pompes | Ø | x 60 | Ø | Ø | Ø |
Vous devez être connecté pour publier une réaction.
