46.4
| Exercice | Charge | RépétitionsReps | 1RM | Gain | Grade |
|---|---|---|---|---|---|
| Dips | + 31 kg | x 15 | 145 kg | -8kg | |
| Soulevé de terre jambes tendues | 120 kg | x 10 | 160 kg | -3kg | |
| Développé couché prise serrée | 75 kg | x 10 | 100 kg | +7kg | |
| Rowing barre | 75 kg | x 15 | 108 kg | -7kg | |
| Curl incliné | 16 kg | x 12 | 23 kg | +1kg | |
| Barre au front | 30 kg | x 20 | 43 kg | -8.5kg | |
| Développé couché incliné haltères | 30.5 kg | x 12 | 43.5 kg | +2kg | |
| Développé assis aux haltères | 22.5 kg | x 12 | 32 kg | +2kg | |
| Front Squat | 70 kg | x 10 | 93 kg | +6.5kg | |
| Gainage | Ø | 60s | Ø | Ø | Ø |
Vous devez être connecté pour publier une réaction.
