Fermer X

Inscription
123.6
Dante il y a 3 ans:
Exercice Charge RépétitionsReps 1RM Gain Grade
Extension verticale avec haltère 88.2 lb x 8 109.1 lb Ø
Dips + 207.2 lb x 7 555.6 lb +23.5kg
Développé couché prise serrée 396.8 lb x 8 492.7 lb +12kg
Barre au front 176.4 lb x 10 234.8 lb +20kg
Développé assis aux haltères 132.3 lb x 10 176.4 lb Ø
Développé couché 463 lb x 5 520.3 lb -4kg
Back Squat 540.1 lb x 8 670.2 lb -16kg
Soulevé de terre jambes tendues 485 lb x 10 646 lb +13kg
Développé incliné 396.8 lb x 4 432.1 lb -4kg
Front Squat 485 lb x 2 498.2 lb +4kg
Soulevé de terre 617.3 lb x 5 694.5 lb +6.5kg
Développé militaire 220.5 lb x 8 273.4 lb -9kg
Tractions supination Ø x 15 368.2 lb -1.5kg
Curl barre 154.3 lb x 10 205 lb +3kg
Rowing menton 198.4 lb x 10 264.6 lb -4kg
Traction pronation Ø x 10 340.6 lb -13.5kg
Curl marteau 88.2 lb x 10 116.8 lb +3.5kg
Développé couché incliné haltères 132.3 lb x 10 176.4 lb -6.5kg
Rowing barre 264.6 lb x 10 352.7 lb +27kg
Développé couché haltères 154.3 lb x 8 190.7 lb Ø
Curl incliné 57.3 lb x 8 70.5 lb -2.5kg
Gainage Ø 360s Ø Ø Ø
Pompes Ø x 121 Ø +12 Ø
Poids de corps: 116kg (+0kg)
Vous devez être connecté pour publier une réaction.

Réactions associées au pointage (1):

StoneColdKiller il y a 3 ans:
@Dante: Le champion de gomuscu.org 😮