Fermer X

Inscription
123.6
Dante il y a 3 ans:
Exercice Charge RépétitionsReps 1RM Gain Grade
Extension verticale avec haltère 40 kg x 8 49.5 kg Ø
Dips + 94 kg x 7 252 kg +23.5kg
Développé couché prise serrée 180 kg x 8 223.5 kg +12kg
Barre au front 80 kg x 10 106.5 kg +20kg
Développé assis aux haltères 60 kg x 10 80 kg Ø
Développé couché 210 kg x 5 236 kg -4kg
Back Squat 245 kg x 8 304 kg -16kg
Soulevé de terre jambes tendues 220 kg x 10 293 kg +13kg
Développé incliné 180 kg x 4 196 kg -4kg
Front Squat 220 kg x 2 226 kg +4kg
Soulevé de terre 280 kg x 5 315 kg +6.5kg
Développé militaire 100 kg x 8 124 kg -9kg
Tractions supination Ø x 15 167 kg -1.5kg
Curl barre 70 kg x 10 93 kg +3kg
Rowing menton 90 kg x 10 120 kg -4kg
Traction pronation Ø x 10 154.5 kg -13.5kg
Curl marteau 40 kg x 10 53 kg +3.5kg
Développé couché incliné haltères 60 kg x 10 80 kg -6.5kg
Rowing barre 120 kg x 10 160 kg +27kg
Développé couché haltères 70 kg x 8 86.5 kg Ø
Curl incliné 26 kg x 8 32 kg -2.5kg
Gainage Ø 360s Ø Ø Ø
Pompes Ø x 121 Ø +12 Ø
Poids de corps: 116kg (+0kg)
Vous devez être connecté pour publier une réaction.

Réactions associées au pointage (1):

StoneColdKiller il y a 3 ans:
@Dante: Le champion de gomuscu.org 😮