57.2
| Exercice | Charge | RépétitionsReps | 1RM | Gain | Grade |
|---|---|---|---|---|---|
| Développé assis aux haltères | 66.1 lb | x 8 | 164.2 lb | +44.5kg | |
| Rowing barre | 198.4 lb | x 9 | 254.6 lb | +9kg | |
| Traction pronation | + 44.1 lb | x 6 | 255.7 lb | +9kg | |
| Soulevé de terre | 330.7 lb | x 6 | 383.6 lb | +21.5kg | |
| Développé militaire | 132.3 lb | x 8 | 164.2 lb | +16.5kg | |
| Soulevé de terre jambes tendues | 264.6 lb | x 7 | 317.5 lb | +16.5kg | |
| Curl marteau | 55.1 lb | x 7 | 66.1 lb | +4.5kg | |
| Barre au front | 82.7 lb | x 8 | 102.5 lb | +9.5kg | |
| Dips | + 44.1 lb | x 9 | 283.3 lb | +21.5kg | |
| Curl barre | 77.2 lb | x 9 | 99.2 lb | +6.5kg | |
| Développé couché | 220.5 lb | x 1 | 220.5 lb | +1kg | |
| Back Squat | 264.6 lb | x 5 | 297.6 lb | +7.5kg | |
| Développé couché haltères | 82.7 lb | x 8 | 102.5 lb | +9.5kg | |
| Développé couché incliné haltères | 75 lb | x 7 | 89.3 lb | +2kg | |
| Curl incliné | 33.1 lb | x 9 | 41.9 lb | +0.5kg | |
| Développé incliné | 132.3 lb | x 8 | 164.2 lb | Ø | |
| Pompes | Ø | x 100 | Ø | Ø | Ø |
Vous devez être connecté pour publier une réaction.
