Fermer X

Inscription
106.7
GleaaTch il y a 2 ans:
Exercice Charge RépétitionsReps 1RM Gain Grade
Dips + 220.5 lb x 1 480.6 lb +34kg
Développé couché prise serrée 407.9 lb x 1 407.9 lb +20kg
Soulevé de terre jambes tendues 606.3 lb x 1 606.3 lb +10kg
Traction pronation + 44.1 lb x 8 377 lb +22kg
Développé couché 440.9 lb x 1 440.9 lb +25kg
Développé assis aux haltères 110.2 lb x 10 146.6 lb +11kg
Back Squat 573.2 lb x 1 573.2 lb +40kg
Tractions supination Ø x 15 374.8 lb +11kg
Soulevé de terre 639.3 lb x 1 639.3 lb +10kg
Curl marteau 88.2 lb x 10 116.8 lb +16kg
Curl barre 154.3 lb x 8 190.7 lb +23kg
Développé couché haltères 132.3 lb x 10 176.4 lb +5.5kg
Poids de corps: 118kg (+13kg)
Vous devez être connecté pour publier une réaction.

Réactions associées au pointage (1):

Emile il y a 2 ans:
@GleaaTch: waw. Si t'as vraiment les perfs que tu affiches, respect ...