Fermer X

Inscription
106.7
GleaaTch il y a 2 ans:
Exercice Charge RépétitionsReps 1RM Gain Grade
Dips + 100 kg x 1 218 kg +34kg
Développé couché prise serrée 185 kg x 1 185 kg +20kg
Soulevé de terre jambes tendues 275 kg x 1 275 kg +10kg
Traction pronation + 20 kg x 8 171 kg +22kg
Développé couché 200 kg x 1 200 kg +25kg
Développé assis aux haltères 50 kg x 10 66.5 kg +11kg
Back Squat 260 kg x 1 260 kg +40kg
Tractions supination Ø x 15 170 kg +11kg
Soulevé de terre 290 kg x 1 290 kg +10kg
Curl marteau 40 kg x 10 53 kg +16kg
Curl barre 70 kg x 8 86.5 kg +23kg
Développé couché haltères 60 kg x 10 80 kg +5.5kg
Poids de corps: 118kg (+13kg)
Vous devez être connecté pour publier une réaction.

Réactions associées au pointage (1):

Emile il y a 2 ans:
@GleaaTch: waw. Si t'as vraiment les perfs que tu affiches, respect ...