Fermer X

Inscription
113.8
Dante il y a 8 ans:
Exercice Charge RépétitionsReps 1RM Gain Grade
Barre au front 80 kg x 10 106.5 kg +13.5kg
Développé militaire 150 kg x 1 150 kg Ø
Extension verticale avec haltère 30 kg x 10 40 kg +5.5kg
Développé assis aux haltères 55 kg x 10 73 kg +6.5kg
Développé couché prise serrée 180 kg x 3 190.5 kg +5.5kg
Développé couché 175 kg x 8 217 kg +6kg
Rowing barre 180 kg x 3 190.5 kg +10.5kg
Soulevé de terre 300 kg x 1 300 kg Ø
Back Squat 260 kg x 1 260 kg Ø
Curl barre 100 kg x 1 100 kg +20kg
Front Squat 200 kg x 1 200 kg +5kg
Tractions supination + 25 kg x 10 166.5 kg Ø
Soulevé de terre jambes tendues 240 kg x 1 240 kg -5kg
Rowing menton 90 kg x 10 120 kg +7kg
Curl marteau 44 kg x 8 54.5 kg +1.5kg
Développé incliné 120 kg x 10 160 kg Ø
Développé couché haltères 70 kg x 8 86.5 kg Ø
Traction pronation Ø x 32 144 kg Ø
Développé couché incliné haltères 60 kg x 8 74.5 kg -5.5kg
Curl incliné 26 kg x 10 34.5 kg Ø
Dips Ø x 1 100 kg -105.5kg
Pompes Ø x 140 Ø -7 Ø
Poids de corps: 100kg (+0kg)
Vous devez être connecté pour publier une réaction.

Réactions associées au pointage (1):

Alphaplissken il y a 8 ans:
@Dante: Je pense que t'as du oublier de renseigner le poids du lest pour tes dips ;)