45.9
| Exercice | Charge | RépétitionsReps | 1RM | Gain | Grade |
|---|---|---|---|---|---|
| Tractions supination | + 22 lb | x 15 | 288.8 lb | Ø | |
| Dips | + 55.1 lb | x 10 | 310.9 lb | Ø | |
| Traction pronation | + 22 lb | x 8 | 249.1 lb | Ø | |
| Extension verticale avec haltère | 33.1 lb | x 10 | 44.1 lb | Ø | |
| Soulevé de terre jambes tendues | 308.6 lb | x 2 | 317.5 lb | Ø | |
| Front Squat | 220.5 lb | x 6 | 255.7 lb | Ø | |
| Développé couché | 176.4 lb | x 8 | 218.3 lb | Ø | |
| Développé couché prise serrée | 132.3 lb | x 11 | 183 lb | Ø | |
| Soulevé de terre | 308.6 lb | x 3 | 326.3 lb | Ø | |
| Développé incliné | 132.3 lb | x 10 | 176.4 lb | Ø | |
| Développé assis aux haltères | 49.6 lb | x 11 | 68.3 lb | Ø | |
| Rowing menton | 99.2 lb | x 11 | 136.7 lb | Ø | |
| Développé militaire | 88.2 lb | x 15 | 126.8 lb | Ø | |
| Curl barre | 55.1 lb | x 15 | 79.4 lb | Ø | |
| Curl marteau | 33.1 lb | x 12 | 47.4 lb | Ø | |
| Développé couché haltères | 66.1 lb | x 10 | 88.2 lb | Ø | |
| Développé couché incliné haltères | 52.9 lb | x 14 | 76.1 lb | Ø | |
| Curl incliné | 22 lb | x 20 | 30.9 lb | Ø | |
| Back Squat | 176.4 lb | x 8 | 218.3 lb | Ø | |
| Barre au front | 44.1 lb | x 13 | 62.8 lb | Ø | |
| Rowing barre | 110.2 lb | x 9 | 141.1 lb | Ø | |
| Gainage | Ø | 300s | Ø | Ø | Ø |
| Pompes | Ø | x 180 | Ø | Ø | Ø |
Vous devez être connecté pour publier une réaction.
