Road to Larry Scott en cours
Tout afficher
|
J'ai débuté la musculation en Aout 2021.
Road to Larry Scott en cours
Tout afficher
|
| Exercice | Charge | RépétitionsReps | 1RM | Gain | Grade |
|---|---|---|---|---|---|
| Dips | + 30 kg | x 11 | 135.5 kg | +8.5kg | |
| Soulevé de terre jambes tendues | 100 kg | x 12 | 144 kg | +14.5kg | |
| Curl incliné | 17.5 kg | x 10 | 23 kg | +1.5kg | |
| Extension verticale avec haltère | 15 kg | x 7 | 18 kg | +2kg | |
| Développé assis aux haltères | 27.5 kg | x 8 | 34 kg | -0.5kg | |
| Développé couché haltères | 30 kg | x 12 | 43 kg | +3.5kg |
| Exercice | Charge | RépétitionsReps | 1RM | Gain | Grade |
|---|---|---|---|---|---|
| Rowing barre | 80 kg | x 12 | 115 kg | +7kg | |
| Développé assis aux haltères | 25 kg | x 11 | 34.5 kg | +2.5kg | |
| Soulevé de terre jambes tendues | 90 kg | x 12 | 129.5 kg | +18kg | |
| Dips | + 30 kg | x 9 | 127 kg | -8kg | |
| Curl incliné | 17.5 kg | x 8 | 21.5 kg | Ø | |
| Traction pronation | + 10 kg | x 8 | 98 kg | +3.5kg | |
| Extension verticale avec haltère | 12.5 kg | x 9 | 16 kg | +2kg | |
| Développé couché haltères | 27.5 kg | x 12 | 39.5 kg | +3.5kg |
| Exercice | Charge | RépétitionsReps | 1RM | Gain | Grade |
|---|---|---|---|---|---|
| Rowing barre | 75 kg | x 12 | 108 kg | +22kg | |
| Dips | + 25 kg | x 12 | 135 kg | +45kg | |
| Curl incliné | 15 kg | x 12 | 21.5 kg | +4.5kg | |
| Développé assis aux haltères | 22.5 kg | x 12 | 32 kg | +7.5kg | |
| Soulevé de terre jambes tendues | 90 kg | x 8 | 111.5 kg | -25kg | |
| Traction pronation | + 10 kg | x 7 | 94.5 kg | +24kg | |
| Extension verticale avec haltère | 10 kg | x 12 | 14 kg | -1.5kg | |
| Développé couché haltères | 25 kg | x 12 | 36 kg | +11.5kg |
| Exercice | Charge | RépétitionsReps | 1RM | Gain | Grade |
|---|---|---|---|---|---|
| Rowing barre | 60 kg | x 12 | 86 kg | +10kg |
| Exercice | Charge | RépétitionsReps | 1RM | Gain | Grade |
|---|---|---|---|---|---|
| Soulevé de terre | 100 kg | x 9 | 128.5 kg | +6.5kg |
J'ai commencé mal la séance, au bout de 4 reps au Squat, j'ai cru que j'allais crever. Puis, j'ai été trés bon au sdt Roumain + j'ai meme fais une série en mode normal.
Je comprends pas trop que je galere sur certains exos et d'autres moins
| Exercice | Charge | RépétitionsReps | 1RM | Gain | Grade |
|---|---|---|---|---|---|
| Soulevé de terre jambes tendues | 95 kg | x 12 | 136.5 kg | +12kg | |
| Soulevé de terre | 95 kg | x 9 | 122 kg | +4kg | |
| Back Squat | 85 kg | x 4 | 92.5 kg | -18kg |
| Exercice | Charge | RépétitionsReps | 1RM | Gain | Grade |
|---|---|---|---|---|---|
| Rowing menton | 38 kg | x 12 | 54.5 kg | +1.5kg |
Je progresse bien en rowing barre, mais je stagne sur le SDT, je rage
| Exercice | Charge | RépétitionsReps | 1RM | Gain | Grade |
|---|---|---|---|---|---|
| Rowing barre | 55 kg | x 11 | 76 kg | +8kg |
| Exercice | Charge | RépétitionsReps | 1RM | Gain | Grade |
|---|---|---|---|---|---|
| Développé incliné | 40 kg | x 11 | 55 kg | +5kg |
| Exercice | Charge | RépétitionsReps | 1RM | Gain | Grade |
|---|---|---|---|---|---|
| Curl incliné | 12.5 kg | x 11 | 17 kg | +2kg |
| Exercice | Charge | RépétitionsReps | 1RM | Gain | Grade |
|---|---|---|---|---|---|
| Rowing menton | 37 kg | x 12 | 53 kg | +4kg |
| Exercice | Charge | RépétitionsReps | 1RM | Gain | Grade |
|---|---|---|---|---|---|
| Rowing barre | 55 kg | x 8 | 68 kg | -4kg |
| Exercice | Charge | RépétitionsReps | 1RM | Gain | Grade |
|---|---|---|---|---|---|
| Développé incliné | 35 kg | x 12 | 50 kg | +6.5kg |
| Exercice | Charge | RépétitionsReps | 1RM | Gain | Grade |
|---|---|---|---|---|---|
| Soulevé de terre jambes tendues | 90 kg | x 11 | 124.5 kg | +16.5kg | |
| Back Squat | 80 kg | x 11 | 110.5 kg | +8kg |
| Exercice | Charge | RépétitionsReps | 1RM | Gain | Grade |
|---|---|---|---|---|---|
| Rowing menton | 37 kg | x 10 | 49 kg | Ø | |
| Développé militaire | 30 kg | x 12 | 43 kg | +6kg |
| Exercice | Charge | RépétitionsReps | 1RM | Gain | Grade |
|---|---|---|---|---|---|
| Soulevé de terre | 95 kg | x 8 | 118 kg | +11.5kg |
| Exercice | Charge | RépétitionsReps | 1RM | Gain | Grade |
|---|---|---|---|---|---|
| Développé couché | 50 kg | x 4 | 54.5 kg | -7.5kg |
| Exercice | Charge | RépétitionsReps | 1RM | Gain | Grade |
|---|---|---|---|---|---|
| Extension verticale avec haltère | 11 kg | x 12 | 15.5 kg | +1.5kg | |
| Curl marteau | 14 kg | x 9 | 18 kg | +1kg |
| Exercice | Charge | RépétitionsReps | 1RM | Gain | Grade |
|---|---|---|---|---|---|
| Soulevé de terre jambes tendues | 90 kg | x 7 | 108 kg | -5kg | |
| Back Squat | 80 kg | x 9 | 102.5 kg | -1kg |
| Exercice | Charge | RépétitionsReps | 1RM | Gain | Grade |
|---|---|---|---|---|---|
| Développé assis aux haltères | 18 kg | x 11 | 24.5 kg | +0.5kg | |
| Rowing menton | 37 kg | x 10 | 49 kg | +3.5kg | |
| Soulevé de terre | 95 kg | x 5 | 106.5 kg | -5kg |
| Exercice | Charge | RépétitionsReps | 1RM | Gain | Grade |
|---|---|---|---|---|---|
| Développé couché | 45 kg | x 11 | 62 kg | +4.5kg | |
| Développé incliné | 35 kg | x 8 | 43.5 kg | Ø |
| Exercice | Charge | RépétitionsReps | 1RM | Gain | Grade |
|---|---|---|---|---|---|
| Curl barre | 30 kg | x 12 | 43 kg | +4.5kg | |
| Extension verticale avec haltère | 10 kg | x 12 | 14 kg | +1.5kg |
| Exercice | Charge | RépétitionsReps | 1RM | Gain | Grade |
|---|---|---|---|---|---|
| Soulevé de terre jambes tendues | 85 kg | x 10 | 113 kg | +7.5kg | |
| Back Squat | 75 kg | x 11 | 103.5 kg | +10.5kg |
| Exercice | Charge | RépétitionsReps | 1RM | Gain | Grade |
|---|---|---|---|---|---|
| Développé assis aux haltères | 18 kg | x 10 | 24 kg | +1kg | |
| Rowing menton | 37 kg | x 8 | 45.5 kg | -4.5kg |
| Exercice | Charge | RépétitionsReps | 1RM | Gain | Grade |
|---|---|---|---|---|---|
| Rowing barre | 50 kg | x 12 | 72 kg | +5.5kg | |
| Soulevé de terre | 90 kg | x 8 | 111.5 kg | +7kg |
| Exercice | Charge | RépétitionsReps | 1RM | Gain | Grade |
|---|---|---|---|---|---|
| Curl barre | 27 kg | x 12 | 38.5 kg | +2.5kg | |
| Curl incliné | 12 kg | x 9 | 15 kg | +0.5kg | |
| Barre au front | 22 kg | x 12 | 31.5 kg | +3kg | |
| Extension verticale avec haltère | 9 kg | x 11 | 12.5 kg | +1kg |
| Exercice | Charge | RépétitionsReps | 1RM | Gain | Grade |
|---|---|---|---|---|---|
| Soulevé de terre jambes tendues | 85 kg | x 8 | 105.5 kg | -4.5kg | |
| Back Squat | 75 kg | x 8 | 93 kg | -7.5kg |
Rang Deter validax. Intermédiaire j'arrive mon con
| Exercice | Charge | RépétitionsReps | 1RM | Gain | Grade |
|---|---|---|---|---|---|
| Rowing menton | 35 kg | x 12 | 50 kg | +7kg | |
| Développé assis aux haltères | 18 kg | x 9 | 23 kg | +1kg |
| Exercice | Charge | RépétitionsReps | 1RM | Gain | Grade |
|---|---|---|---|---|---|
| Soulevé de terre | 90 kg | x 6 | 104.5 kg | -1kg |
| Exercice | Charge | RépétitionsReps | 1RM | Gain | Grade |
|---|---|---|---|---|---|
| Développé couché | 40 kg | x 12 | 57.5 kg | +4.5kg |
| Exercice | Charge | RépétitionsReps | 1RM | Date | Grade |
|---|---|---|---|---|---|
| Rowing barre | 80 kg | x 12 | 115 kg | il y a 6 mois | |
| Dips | + 30 kg | x 11 | 135.5 kg | il y a 6 mois | |
| Soulevé de terre jambes tendues | 100 kg | x 12 | 144 kg | il y a 6 mois | |
| Curl incliné | 17.5 kg | x 10 | 23 kg | il y a 6 mois | |
| Extension verticale avec haltère | 15 kg | x 7 | 18 kg | il y a 6 mois | |
| Développé assis aux haltères | 25 kg | x 11 | 34.5 kg | il y a 6 mois | |
| Curl barre | 30 kg | x 12 | 43 kg | il y a 4 ans | |
| Traction pronation | + 10 kg | x 8 | 98 kg | il y a 6 mois | |
| Développé couché haltères | 30 kg | x 12 | 43 kg | il y a 6 mois | |
| Soulevé de terre | 100 kg | x 9 | 128.5 kg | il y a 4 ans | |
| Back Squat | 80 kg | x 11 | 110.5 kg | il y a 4 ans | |
| Rowing menton | 38 kg | x 12 | 54.5 kg | il y a 4 ans | |
| Curl marteau | 14 kg | x 9 | 18 kg | il y a 4 ans | |
| Barre au front | 22 kg | x 12 | 31.5 kg | il y a 4 ans | |
| Rowing à la barre T | 30 kg | x 8 | 37 kg | il y a 4 ans | |
| Développé incliné | 40 kg | x 11 | 55 kg | il y a 4 ans | |
| Développé couché | 45 kg | x 11 | 62 kg | il y a 4 ans | |
| Développé militaire | 30 kg | x 12 | 43 kg | il y a 4 ans | |
| Tractions supination | Ø | x 6 | 75.5 kg | il y a 4 ans |
| Exercice | Charge | RépétitionsReps | 1RM | Gain | Date | Grade |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Soulevé de terre jambes tendues | 100 kg | x 12 | 144 kg | +14.5kg | il y a 6 mois | |
| Développé couché haltères | 30 kg | x 12 | 43 kg | +3.5kg | il y a 6 mois | |
| Curl incliné | 17.5 kg | x 10 | 23 kg | +1.5kg | il y a 6 mois | |
| Développé assis aux haltères | 27.5 kg | x 8 | 34 kg | -0.5kg | il y a 6 mois | |
| Extension verticale avec haltère | 15 kg | x 7 | 18 kg | +2kg | il y a 6 mois | |
| Dips | + 30 kg | x 11 | 135.5 kg | +8.5kg | il y a 6 mois | |
| Traction pronation | + 10 kg | x 8 | 98 kg | +3.5kg | il y a 6 mois | |
| Rowing barre | 80 kg | x 12 | 115 kg | +7kg | il y a 6 mois | |
| Soulevé de terre | 100 kg | x 9 | 128.5 kg | +6.5kg | il y a 4 ans | |
| Back Squat | 85 kg | x 4 | 92.5 kg | -18kg | il y a 4 ans | |
| Rowing menton | 38 kg | x 12 | 54.5 kg | +1.5kg | il y a 4 ans | |
| Développé incliné | 40 kg | x 11 | 55 kg | +5kg | il y a 4 ans | |
| Développé militaire | 30 kg | x 12 | 43 kg | +6kg | il y a 4 ans | |
| Développé couché | 50 kg | x 4 | 54.5 kg | -7.5kg | il y a 4 ans | |
| Curl marteau | 14 kg | x 9 | 18 kg | +1kg | il y a 4 ans | |
| Curl barre | 30 kg | x 12 | 43 kg | +4.5kg | il y a 4 ans | |
| Barre au front | 22 kg | x 12 | 31.5 kg | +3kg | il y a 4 ans | |
| Rowing à la barre T | 30 kg | x 8 | 37 kg | Ø | il y a 4 ans | |
| Tractions supination | Ø | x 6 | 75.5 kg | Ø | il y a 4 ans |