Road to Larry Scott en cours
Tout afficher
|
J'ai débuté la musculation en Aout 2021.
Road to Larry Scott en cours
Tout afficher
|
| Exercice | Charge | RépétitionsReps | 1RM | Gain | Grade |
|---|---|---|---|---|---|
| Dips | + 66.1 lb | x 11 | 298.7 lb | +8.5kg | |
| Soulevé de terre jambes tendues | 220.5 lb | x 12 | 317.5 lb | +14.5kg | |
| Curl incliné | 38.6 lb | x 10 | 50.7 lb | +1.5kg | |
| Extension verticale avec haltère | 33.1 lb | x 7 | 39.7 lb | +2kg | |
| Développé assis aux haltères | 60.6 lb | x 8 | 75 lb | -0.5kg | |
| Développé couché haltères | 66.1 lb | x 12 | 94.8 lb | +3.5kg |
| Exercice | Charge | RépétitionsReps | 1RM | Gain | Grade |
|---|---|---|---|---|---|
| Rowing barre | 176.4 lb | x 12 | 253.5 lb | +7kg | |
| Développé assis aux haltères | 55.1 lb | x 11 | 76.1 lb | +2.5kg | |
| Soulevé de terre jambes tendues | 198.4 lb | x 12 | 285.5 lb | +18kg | |
| Dips | + 66.1 lb | x 9 | 280 lb | -8kg | |
| Curl incliné | 38.6 lb | x 8 | 47.4 lb | Ø | |
| Traction pronation | + 22 lb | x 8 | 216.1 lb | +3.5kg | |
| Extension verticale avec haltère | 27.6 lb | x 9 | 35.3 lb | +2kg | |
| Développé couché haltères | 60.6 lb | x 12 | 87.1 lb | +3.5kg |
| Exercice | Charge | RépétitionsReps | 1RM | Gain | Grade |
|---|---|---|---|---|---|
| Rowing barre | 165.3 lb | x 12 | 238.1 lb | +22kg | |
| Dips | + 55.1 lb | x 12 | 297.6 lb | +45kg | |
| Curl incliné | 33.1 lb | x 12 | 47.4 lb | +4.5kg | |
| Développé assis aux haltères | 49.6 lb | x 12 | 70.5 lb | +7.5kg | |
| Soulevé de terre jambes tendues | 198.4 lb | x 8 | 245.8 lb | -25kg | |
| Traction pronation | + 22 lb | x 7 | 208.3 lb | +24kg | |
| Extension verticale avec haltère | 22 lb | x 12 | 30.9 lb | -1.5kg | |
| Développé couché haltères | 55.1 lb | x 12 | 79.4 lb | +11.5kg |
| Exercice | Charge | RépétitionsReps | 1RM | Gain | Grade |
|---|---|---|---|---|---|
| Rowing barre | 132.3 lb | x 12 | 189.6 lb | +10kg |
| Exercice | Charge | RépétitionsReps | 1RM | Gain | Grade |
|---|---|---|---|---|---|
| Soulevé de terre | 220.5 lb | x 9 | 283.3 lb | +6.5kg |
J'ai commencé mal la séance, au bout de 4 reps au Squat, j'ai cru que j'allais crever. Puis, j'ai été trés bon au sdt Roumain + j'ai meme fais une série en mode normal.
Je comprends pas trop que je galere sur certains exos et d'autres moins
| Exercice | Charge | RépétitionsReps | 1RM | Gain | Grade |
|---|---|---|---|---|---|
| Soulevé de terre jambes tendues | 209.4 lb | x 12 | 300.9 lb | +12kg | |
| Soulevé de terre | 209.4 lb | x 9 | 269 lb | +4kg | |
| Back Squat | 187.4 lb | x 4 | 203.9 lb | -18kg |
| Exercice | Charge | RépétitionsReps | 1RM | Gain | Grade |
|---|---|---|---|---|---|
| Rowing menton | 83.8 lb | x 12 | 120.2 lb | +1.5kg |
Je progresse bien en rowing barre, mais je stagne sur le SDT, je rage
| Exercice | Charge | RépétitionsReps | 1RM | Gain | Grade |
|---|---|---|---|---|---|
| Rowing barre | 121.3 lb | x 11 | 167.6 lb | +8kg |
| Exercice | Charge | RépétitionsReps | 1RM | Gain | Grade |
|---|---|---|---|---|---|
| Développé incliné | 88.2 lb | x 11 | 121.3 lb | +5kg |
| Exercice | Charge | RépétitionsReps | 1RM | Gain | Grade |
|---|---|---|---|---|---|
| Curl incliné | 27.6 lb | x 11 | 37.5 lb | +2kg |
| Exercice | Charge | RépétitionsReps | 1RM | Gain | Grade |
|---|---|---|---|---|---|
| Rowing menton | 81.6 lb | x 12 | 116.8 lb | +4kg |
| Exercice | Charge | RépétitionsReps | 1RM | Gain | Grade |
|---|---|---|---|---|---|
| Rowing barre | 121.3 lb | x 8 | 149.9 lb | -4kg |
| Exercice | Charge | RépétitionsReps | 1RM | Gain | Grade |
|---|---|---|---|---|---|
| Développé incliné | 77.2 lb | x 12 | 110.2 lb | +6.5kg |
| Exercice | Charge | RépétitionsReps | 1RM | Gain | Grade |
|---|---|---|---|---|---|
| Soulevé de terre jambes tendues | 198.4 lb | x 11 | 274.5 lb | +16.5kg | |
| Back Squat | 176.4 lb | x 11 | 243.6 lb | +8kg |
| Exercice | Charge | RépétitionsReps | 1RM | Gain | Grade |
|---|---|---|---|---|---|
| Rowing menton | 81.6 lb | x 10 | 108 lb | Ø | |
| Développé militaire | 66.1 lb | x 12 | 94.8 lb | +6kg |
| Exercice | Charge | RépétitionsReps | 1RM | Gain | Grade |
|---|---|---|---|---|---|
| Soulevé de terre | 209.4 lb | x 8 | 260.1 lb | +11.5kg |
| Exercice | Charge | RépétitionsReps | 1RM | Gain | Grade |
|---|---|---|---|---|---|
| Développé couché | 110.2 lb | x 4 | 120.2 lb | -7.5kg |
| Exercice | Charge | RépétitionsReps | 1RM | Gain | Grade |
|---|---|---|---|---|---|
| Extension verticale avec haltère | 24.3 lb | x 12 | 34.2 lb | +1.5kg | |
| Curl marteau | 30.9 lb | x 9 | 39.7 lb | +1kg |
| Exercice | Charge | RépétitionsReps | 1RM | Gain | Grade |
|---|---|---|---|---|---|
| Soulevé de terre jambes tendues | 198.4 lb | x 7 | 238.1 lb | -5kg | |
| Back Squat | 176.4 lb | x 9 | 226 lb | -1kg |
| Exercice | Charge | RépétitionsReps | 1RM | Gain | Grade |
|---|---|---|---|---|---|
| Développé assis aux haltères | 39.7 lb | x 11 | 54 lb | +0.5kg | |
| Rowing menton | 81.6 lb | x 10 | 108 lb | +3.5kg | |
| Soulevé de terre | 209.4 lb | x 5 | 234.8 lb | -5kg |
| Exercice | Charge | RépétitionsReps | 1RM | Gain | Grade |
|---|---|---|---|---|---|
| Développé couché | 99.2 lb | x 11 | 136.7 lb | +4.5kg | |
| Développé incliné | 77.2 lb | x 8 | 95.9 lb | Ø |
| Exercice | Charge | RépétitionsReps | 1RM | Gain | Grade |
|---|---|---|---|---|---|
| Curl barre | 66.1 lb | x 12 | 94.8 lb | +4.5kg | |
| Extension verticale avec haltère | 22 lb | x 12 | 30.9 lb | +1.5kg |
| Exercice | Charge | RépétitionsReps | 1RM | Gain | Grade |
|---|---|---|---|---|---|
| Soulevé de terre jambes tendues | 187.4 lb | x 10 | 249.1 lb | +7.5kg | |
| Back Squat | 165.3 lb | x 11 | 228.2 lb | +10.5kg |
| Exercice | Charge | RépétitionsReps | 1RM | Gain | Grade |
|---|---|---|---|---|---|
| Développé assis aux haltères | 39.7 lb | x 10 | 52.9 lb | +1kg | |
| Rowing menton | 81.6 lb | x 8 | 100.3 lb | -4.5kg |
| Exercice | Charge | RépétitionsReps | 1RM | Gain | Grade |
|---|---|---|---|---|---|
| Rowing barre | 110.2 lb | x 12 | 158.7 lb | +5.5kg | |
| Soulevé de terre | 198.4 lb | x 8 | 245.8 lb | +7kg |
| Exercice | Charge | RépétitionsReps | 1RM | Gain | Grade |
|---|---|---|---|---|---|
| Curl barre | 59.5 lb | x 12 | 84.9 lb | +2.5kg | |
| Curl incliné | 26.5 lb | x 9 | 33.1 lb | +0.5kg | |
| Barre au front | 48.5 lb | x 12 | 69.4 lb | +3kg | |
| Extension verticale avec haltère | 19.8 lb | x 11 | 27.6 lb | +1kg |
| Exercice | Charge | RépétitionsReps | 1RM | Gain | Grade |
|---|---|---|---|---|---|
| Soulevé de terre jambes tendues | 187.4 lb | x 8 | 232.6 lb | -4.5kg | |
| Back Squat | 165.3 lb | x 8 | 205 lb | -7.5kg |
Rang Deter validax. Intermédiaire j'arrive mon con
| Exercice | Charge | RépétitionsReps | 1RM | Gain | Grade |
|---|---|---|---|---|---|
| Rowing menton | 77.2 lb | x 12 | 110.2 lb | +7kg | |
| Développé assis aux haltères | 39.7 lb | x 9 | 50.7 lb | +1kg |
| Exercice | Charge | RépétitionsReps | 1RM | Gain | Grade |
|---|---|---|---|---|---|
| Soulevé de terre | 198.4 lb | x 6 | 230.4 lb | -1kg |
| Exercice | Charge | RépétitionsReps | 1RM | Gain | Grade |
|---|---|---|---|---|---|
| Développé couché | 88.2 lb | x 12 | 126.8 lb | +4.5kg |
| Exercice | Charge | RépétitionsReps | 1RM | Date | Grade |
|---|---|---|---|---|---|
| Rowing barre | 176.4 lb | x 12 | 253.5 lb | il y a 5 mois | |
| Dips | + 66.1 lb | x 11 | 298.7 lb | il y a 4 mois | |
| Soulevé de terre jambes tendues | 220.5 lb | x 12 | 317.5 lb | il y a 4 mois | |
| Curl incliné | 38.6 lb | x 10 | 50.7 lb | il y a 4 mois | |
| Extension verticale avec haltère | 33.1 lb | x 7 | 39.7 lb | il y a 4 mois | |
| Développé assis aux haltères | 55.1 lb | x 11 | 76.1 lb | il y a 5 mois | |
| Curl barre | 66.1 lb | x 12 | 94.8 lb | il y a 4 ans | |
| Traction pronation | + 22 lb | x 8 | 216.1 lb | il y a 5 mois | |
| Développé couché haltères | 66.1 lb | x 12 | 94.8 lb | il y a 4 mois | |
| Soulevé de terre | 220.5 lb | x 9 | 283.3 lb | il y a 4 ans | |
| Back Squat | 176.4 lb | x 11 | 243.6 lb | il y a 4 ans | |
| Rowing menton | 83.8 lb | x 12 | 120.2 lb | il y a 4 ans | |
| Curl marteau | 30.9 lb | x 9 | 39.7 lb | il y a 4 ans | |
| Barre au front | 48.5 lb | x 12 | 69.4 lb | il y a 4 ans | |
| Rowing à la barre T | 66.1 lb | x 8 | 81.6 lb | il y a 4 ans | |
| Développé incliné | 88.2 lb | x 11 | 121.3 lb | il y a 4 ans | |
| Développé couché | 99.2 lb | x 11 | 136.7 lb | il y a 4 ans | |
| Développé militaire | 66.1 lb | x 12 | 94.8 lb | il y a 4 ans | |
| Tractions supination | Ø | x 6 | 166.4 lb | il y a 4 ans |
| Exercice | Charge | RépétitionsReps | 1RM | Gain | Date | Grade |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Soulevé de terre jambes tendues | 220.5 lb | x 12 | 317.5 lb | +14.5kg | il y a 4 mois | |
| Développé couché haltères | 66.1 lb | x 12 | 94.8 lb | +3.5kg | il y a 4 mois | |
| Curl incliné | 38.6 lb | x 10 | 50.7 lb | +1.5kg | il y a 4 mois | |
| Développé assis aux haltères | 60.6 lb | x 8 | 75 lb | -0.5kg | il y a 4 mois | |
| Extension verticale avec haltère | 33.1 lb | x 7 | 39.7 lb | +2kg | il y a 4 mois | |
| Dips | + 66.1 lb | x 11 | 298.7 lb | +8.5kg | il y a 4 mois | |
| Traction pronation | + 22 lb | x 8 | 216.1 lb | +3.5kg | il y a 5 mois | |
| Rowing barre | 176.4 lb | x 12 | 253.5 lb | +7kg | il y a 5 mois | |
| Soulevé de terre | 220.5 lb | x 9 | 283.3 lb | +6.5kg | il y a 4 ans | |
| Back Squat | 187.4 lb | x 4 | 203.9 lb | -18kg | il y a 4 ans | |
| Rowing menton | 83.8 lb | x 12 | 120.2 lb | +1.5kg | il y a 4 ans | |
| Développé incliné | 88.2 lb | x 11 | 121.3 lb | +5kg | il y a 4 ans | |
| Développé militaire | 66.1 lb | x 12 | 94.8 lb | +6kg | il y a 4 ans | |
| Développé couché | 110.2 lb | x 4 | 120.2 lb | -7.5kg | il y a 4 ans | |
| Curl marteau | 30.9 lb | x 9 | 39.7 lb | +1kg | il y a 4 ans | |
| Curl barre | 66.1 lb | x 12 | 94.8 lb | +4.5kg | il y a 4 ans | |
| Barre au front | 48.5 lb | x 12 | 69.4 lb | +3kg | il y a 4 ans | |
| Rowing à la barre T | 66.1 lb | x 8 | 81.6 lb | Ø | il y a 4 ans | |
| Tractions supination | Ø | x 6 | 166.4 lb | Ø | il y a 4 ans |