- Fil d'actu de la communauté Go muscu :
-
Réagir (0)
Raxus il y a 1 minute:35.2 -
Réagir (0)
Lossa97 il y a 3 heures:60.9 -
Réagir (0)
toxxxique il y a 4 heures:29.2 -
Réagir (0)
limingbae il y a 15 heures:23.5 -
Réagir (0)
Eudrieuuu il y a 15 heures:33 -
Réagir (0)
ASMK il y a 16 heures:27.2 -
Réagir (0)
natao il y a 16 heures:75.2 -
Réagir (0)
JeanPouet il y a 17 heures:11.1 -
Nev0 il y a 17 heures:37.5
Réagir (0)Exercice RépétitionsReps Charge 1RM Gain Grade Over Head Press x5 120kg 135kg Ø Développé couché x2 120kg 123kg Ø Développé couché incliné haltères x4 50kg 54.5kg Ø Curl marteau x11 22kg 30.5kg Ø -
Réagir (0)Dorian il y a 17 heures:44.7 -
Molotof il y a 21 heures:5.9
Réagir (0)Exercice RépétitionsReps Charge 1RM Gain Grade Rowing barre x8 55kg 68kg Ø Développé couché x8 50kg 62kg Ø -
Bobo il y a 21 heures:30.7
Réagir (0)Exercice RépétitionsReps Charge 1RM Gain Grade Curl incliné x10 30kg 40kg Ø Dips x10 Ø 156kg Ø Curl marteau x10 20kg 26.5kg Ø Traction pronation x10 Ø 85kg Ø Tractions supination x8 Ø 78kg Ø -
Réagir (0)Yanis3 il y a 1 jour:69.4 -
Batto il y a 1 jour:25.9
Réagir (0)Exercice RépétitionsReps Charge 1RM Gain Grade Traction pronation x8 Ø 101.5kg Ø Curl marteau x12 16kg 23kg Ø Dips x25 Ø 118kg Ø Développé couché haltères x12 30kg 43kg Ø Back Squat x12 50kg 72kg Ø -
Réagir (0)rayan il y a 1 jour:5.7 -
Réagir (0)EVYN il y a 1 jour:24.3 -
Bibionffff il y a 1 jour:8.6
Réagir (0)Exercice RépétitionsReps Charge 1RM Gain Grade Curl marteau x1 50kg 50kg Ø -
Réagir (0)Mavix il y a 1 jour:49.5 -
Réagir (0)Pierre3 il y a 1 jour:35.3 -
Julien4 il y a 1 jour:8.9
Réagir (0)Exercice RépétitionsReps Charge 1RM Gain Grade Développé couché x10 80kg 106.5kg Ø -
Réagir (0)Markus il y a 2 jours:5.9 -
dimi34 il y a 2 jours:8.5
Réagir (0)Exercice RépétitionsReps Charge 1RM Gain Grade Traction pronation x15 Ø 112kg Ø -
Itami il y a 2 jours:4.9
Réagir (0)Exercice RépétitionsReps Charge 1RM Gain Grade Développé couché x6 65kg 75.5kg +10kg -
Réagir (0)
Lifaye il y a 4 jours:47.1 -
Réagir (0)AUREL1 il y a 5 jours:36.7 -
Réagir (0)Hubert il y a 6 jours:32.8 -
Kryptoss il y a 1 semaine:25.1
Réagir (0)Exercice RépétitionsReps Charge 1RM Gain Grade Barre au front x8 30kg 37kg -6kg Développé couché haltères x6 32kg 37kg Ø -
Réagir (0)
Gaby64K il y a 1 semaine:12.5 -
Damien5 il y a 1 semaine:4.1
Réagir (0)Exercice RépétitionsReps Charge 1RM Gain Grade Back Squat x12 65kg 93.5kg Ø -
Réagir (0)
Babar67 il y a 1 semaine:25.8 -
- 62 Classement
-
: Mavix NEW (49.5 | Confirmé)
-
: PiotrD (49 | Confirmé)
-
: RoadToPrime (47.2 | Confirmé)
-
4ème : Lifaye (47.1 | Confirmé)
-
5ème : Dorian NEW (44.7 | Solide)
-
6ème : Babas31 (44.5 | Solide)
-
7ème : V.P (44.2 | Solide)
-
8ème : Verwoerd (44.2 | Solide)
-
9ème : Johan (40.8 | Solide)
-
10ème : Yogg0624 (40.5 | Solide)
-
11ème : Yanis2 (40.1 | Solide)
-
12ème : Nev0 (37.5 | Avancé)
-
13ème : Moncef1 (37.4 | Avancé)
-
14ème : hurrikaani (37.4 | Avancé)
-
15ème : AUREL1 (36.7 | Avancé)
-
16ème : Pierre3 NEW (35.3 | Avancé)
-
17ème : Raxus NEW (35.2 | Avancé)
-
18ème : Eudrieuuu NEW (33 | Musclay)
-
19ème : hultank (32.9 | Musclay)
-
20ème : Hubert (32.8 | Musclay)
-
21ème : manubest0fplus (31.8 | Musclay)
-
22ème : Bobo NEW (30.7 | Musclay)
-
23ème : Iman (30.7 | Musclay)
-
24ème : ricosando (29.4 | Intermédiaire)
-
25ème : toxxxique NEW (29.2 | Intermédiaire)
-
26ème : Kenz (29.2 | Intermédiaire)
-
27ème : Wassim (28.3 | Intermédiaire)
-
28ème : ASMK NEW (27.2 | Intermédiaire)
-
29ème : Gaëlle (26 | Intermédiaire)
-
30ème : Batto NEW (25.9 | Intermédiaire)
-
31ème : ThoMaxx (25.8 | Intermédiaire)
-
32ème : Babar67 (25.8 | Intermédiaire)
-
33ème : Pierredzbhn (25.7 | Intermédiaire)
-
34ème : Kryptoss (25.1 | Intermédiaire)
-
35ème : EVYN NEW (24.3 | Deter)
-
36ème : Little_Zoow (24.2 | Deter)
-
37ème : limingbae NEW (23.5 | Deter)
-
38ème : Cucudeschamps (22.9 | Deter)
-
39ème : Theo5 (20.7 | Deter)
-
40ème : A (17.4 | Novice)
-
41ème : Gaby64K (12.5 | Lambda)
-
42ème : Tairone05 (12 | Lambda)
-
43ème : Dijon (11.3 | Lambda)
-
44ème : JeanPouet NEW (11.1 | Lambda)
-
45ème : Julien4 NEW (8.9 | Phasme)
-
46ème : Bibionffff NEW (8.6 | Phasme)
-
47ème : dimi34 (8.5 | Phasme)
-
48ème : Escalade1 (8.2 | Phasme)
-
49ème : Jurgen (7.5 | Phasme)
-
50ème : Disick (6.8 | Phasme)
-
51ème : Louis2 (6.5 | Phasme)
-
52ème : Markus NEW (5.9 | Phasme)
-
53ème : Molotof NEW (5.9 | Phasme)
-
54ème : rayan NEW (5.7 | Phasme)
-
55ème : Itami (4.9 | Fragile)
-
56ème : Damien5 (4.1 | Fragile)
-
57ème : ChevalierLOTR777 (3.6 | Fragile)
-
58ème : Tayron (2.8 | Fragile)
-
59ème : Vince1 (0.6 | Fragile)
-
60ème : Tapha (0.4 | Fragile)
-
61ème : Javil (0 | Fragile)
-
62ème : Mijduo (0 | Fragile)
